EIBACH FJEDER VA 13,00

Eibach erstatningsfjedre Fjedre i løsvægt fra de komplette sænkningssæt: Udviklet og fremstillet af Eibach Udvikling og fremstilling i henhold til OE-standarder (ISO / TS 16949) Professionel og certificeret datahåndtering - TecDoc-certificeret 65 års erfaring Omfattende referencer blandt bilfabrikanternes originale udstyr Leverandør af præstationsfremmende sportsundervogne - især inden for produktsortimentet 'fjedre' Monteringsside: VA/FA = Foraksel Sælges som enkelt stk.

Monteringsside foraksel
Undervogn til køretøjer med sportschassis
Producentbegrænsning Eibach
Fjederform Skruefjeder
Trådiameter [mm] 13 mm
Længde [mm] 247 mm
Antal vindinger 4,5
parvis udskiftning anbefalet
  • 4050278055079
  • 4050278055079
BMW 1 (F40) 116 d 116 HK 7.2019 -
BMW 1 (F40) 116 i 109 HK 11.2020 -
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 143 HK 5.2013 - 2.2015
BMW 1 (F21) 118 d xDrive 150 HK 3.2015 - 5.2019
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 143 HK 7.2013 - 2.2015
BMW 1 (F20) 118 d xDrive 150 HK 3.2015 - 6.2019
BMW 1 (F40) 118 i 136 HK 11.2020 -
BMW 1 (F40) 118 i 140 HK 7.2019 -
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 184 HK 2.2012 - 2.2015
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 190 HK 3.2015 - 6.2019
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 200 HK 1.2012 - 2.2015
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 205 HK 3.2015 - 6.2019
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 184 HK 11.2012 - 2.2015
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 190 HK 3.2015 - 6.2019
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 200 HK 11.2012 - 2.2015
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 205 HK 3.2015 - 6.2019
BMW 1 (F21) 125 d 211 HK 12.2011 - 5.2019
BMW 1 (F21) 125 d 218 HK 12.2011 - 2.2015
BMW 1 (F21) 125 d 224 HK 3.2015 - 5.2019
BMW 1 (F20) 125 d 211 HK 3.2012 - 6.2019
BMW 1 (F20) 125 d 218 HK 3.2012 - 2.2015
BMW 1 (F20) 125 d 224 HK 3.2015 - 6.2019
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d xDrive 163 HK 3.2015 - 9.2020
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d xDrive 190 HK 6.2014 - 9.2020
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d xDrive 205 HK 6.2014 - 9.2020
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i 184 HK 4.2014 - 6.2021
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i 184 HK 9.2015 - 6.2021
BMW 2 coupé (F22, F87) 225 d 218 HK 1.2014 - 6.2017
BMW 2 coupé (F22, F87) 225 d 224 HK 7.2015 - 5.2019
BMW 2 Cabriolet (F23) 225 d 224 HK 7.2015 - 5.2019
BMW 2 Cabriolet (F23) 225 i 184 HK 10.2017 - 6.2021
BMW 2 Cabriolet (F23) 228 i 245 HK 11.2014 - 6.2016
BMW 2 Cabriolet (F23) 230 i 252 HK 7.2016 - 6.2021
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 143 HK 7.2013 - 6.2015
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 150 HK 7.2015 - 2.2018
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 190 HK 7.2015 -
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 163 HK 8.2012 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 184 HK 8.2012 - 6.2015
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 190 HK 7.2015 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 200 HK 8.2012 - 6.2015
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 163 HK 7.2013 - 3.2018
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 184 HK 7.2013 - 6.2015
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 190 HK 7.2015 -
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 200 HK 7.2013 - 6.2015
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 163 HK 3.2013 - 6.2019
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 184 HK 3.2013 - 6.2015
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 190 HK 7.2015 - 6.2019
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 200 HK 3.2013 - 6.2015
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 163 HK 3.2013 - 6.2016
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 184 HK 3.2013 - 6.2016
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 184 HK 7.2016 -
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 184 HK 7.2012 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 184 HK 7.2015 - 10.2018
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 163 HK 7.2013 - 6.2016
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 184 HK 11.2012 - 6.2016
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 184 HK 7.2016 -
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 184 HK 3.2013 - 6.2015
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 184 HK 7.2015 - 6.2019
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 211 HK 7.2013 - 6.2016
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 218 HK 7.2013 - 6.2016
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 224 HK 7.2016 - 2.2018
BMW 3 Touring (F31) 325 d 211 HK 3.2013 - 2.2016
BMW 3 Touring (F31) 325 d 218 HK 3.2013 - 2.2016
BMW 3 Touring (F31) 325 d 224 HK 3.2016 - 2.2018
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive 245 HK 7.2012 - 8.2016
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive 245 HK 3.2013 - 6.2016
BMW 3 (F30, F80) 330 d 258 HK 7.2012 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 330 d 286 HK 7.2012 - 10.2018
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d 258 HK 3.2014 -
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d 286 HK 3.2014 -
BMW 3 Touring (F31) 330 d 258 HK 7.2012 - 6.2019
BMW 3 Touring (F31) 330 d 286 HK 7.2012 - 6.2019
BMW 3 Touring Van (F31) 330 d 258 HK 7.2012 - 6.2019
BMW 3 (F30, F80) 330 e 252 HK 11.2015 - 10.2018
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i 252 HK 7.2016 -
BMW 3 Touring (F31) 330 i 252 HK 7.2015 - 6.2019
BMW 3 Touring Van (F31) 330 i 252 HK 7.2015 - 6.2019
BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrive 252 HK 7.2015 - 10.2018
BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive 252 HK 7.2015 - 6.2019
BMW 3 (F30, F80) 335 i 306 HK 11.2011 - 7.2015
BMW 3 (F30, F80) 335 i 326 HK 11.2011 - 6.2013
BMW 3 (F30, F80) 335 i 340 HK 7.2013 - 7.2015
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 306 HK 3.2013 - 6.2016
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 326 HK 3.2013 - 3.2014
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 340 HK 4.2014 - 6.2016
BMW 3 Touring (F31) 335 i 306 HK 3.2013 - 6.2015
BMW 3 Touring (F31) 335 i 326 HK 3.2013 - 6.2013
BMW 3 Touring (F31) 335 i 340 HK 7.2013 - 6.2015
BMW 3 (F30, F80) 340 i 326 HK 7.2015 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 340 i 360 HK 7.2015 - 10.2018
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i 326 HK 7.2016 -
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i 360 HK 7.2016 -
BMW 3 Touring (F31) 340 i 326 HK 7.2015 - 6.2019
BMW 3 Touring (F31) 340 i 360 HK 7.2015 - 6.2019
BMW 3 Touring Van (F31) 340 i 326 HK 7.2015 - 6.2019
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d xDrive 163 HK 11.2013 - 6.2020
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d xDrive 184 HK 11.2013 - 2.2015
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d xDrive 190 HK 3.2015 - 6.2020
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d xDrive 200 HK 11.2013 - 3.2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 163 HK 3.2014 - 12.2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 184 HK 3.2014 - 2.2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 190 HK 3.2015 - 12.2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 200 HK 3.2014 - 2.2015
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 i xDrive 163 HK 11.2013 - 2.2016
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 i xDrive 184 HK 11.2013 - 2.2016
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 i xDrive 184 HK 3.2016 - 6.2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 163 HK 7.2014 - 2.2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 184 HK 7.2014 - 2.2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 184 HK 3.2016 - 5.2021
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d 218 HK 7.2014 - 2.2016
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d 224 HK 3.2016 - 2.2018
BMW 4 coupé (F32, F82) 428 i xDrive 245 HK 7.2013 - 2.2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive 245 HK 3.2014 - 2.2016
BMW 4 coupé (F32, F82) 430 d 258 HK 11.2013 - 6.2020
BMW 4 coupé (F32, F82) 430 d 286 HK 11.2013 - 6.2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 258 HK 7.2014 - 12.2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 286 HK 7.2014 - 12.2020
BMW 4 coupé (F32, F82) 430 i xDrive 252 HK 3.2016 - 6.2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive 252 HK 3.2016 - 5.2021
BMW 4 coupé (F32, F82) 435 i 306 HK 7.2013 - 2.2016
BMW 4 coupé (F32, F82) 435 i 340 HK 7.2013 - 2.2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 306 HK 3.2014 - 2.2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 340 HK 3.2014 - 2.2016
BMW 4 coupé (F32, F82) 440 i 326 HK 3.2016 - 6.2020
BMW 4 coupé (F32, F82) 440 i 360 HK 3.2016 - 6.2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i 326 HK 3.2016 - 5.2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i 360 HK 3.2016 - 5.2021
BMW 1 (F21) M 135 i 320 HK 12.2011 - 6.2016
BMW 1 (F21) M 135 i 326 HK 3.2015 - 6.2016
BMW 1 (F20) M 135 i 320 HK 7.2012 - 2.2015
BMW 1 (F20) M 135 i 326 HK 3.2015 - 6.2016
BMW 1 (F21) M 140 i 340 HK 10.2015 - 6.2019
BMW 1 (F20) M 140 i 340 HK 7.2016 - 6.2019
BMW 1 Van (F20) M 140 i 340 HK 7.2016 - 6.2019
BMW 2 coupé (F22, F87) M 235 i 326 HK 10.2013 - 6.2016
BMW 2 Cabriolet (F23) M 235 i 326 HK 11.2014 - 6.2016
BMW 2 coupé (F22, F87) M 240 i 340 HK 9.2015 - 6.2021
BMW 2 Cabriolet (F23) M 240 i 340 HK 9.2015 - 6.2021
Gerts Auto ApS
Esrumvej 123
3000 Helsingør
CVR : 37369713

49211559
[email protected]
Del på Facebook
1.026,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    F11-20-031-02-VA
  • Artikel nr.
    F11-20-031-02-VA
  • Brugt
    Nej
  • Identifikationsnr.
    4050278055079
Gerts Auto ApS
Esrumvej 123
3000 Helsingør
CVR : 37369713

49211559
[email protected]
Del på Facebook