EIBACH PRO-SPACER 108/5-63,3-150-1250
Beskrivelse
Eibach sporviddeforøger til FORD & VOLVO & JAGUAR Forøg sporvidden - for bedre køreegenskaber og udseende Eibach Pro Spacer til montering med længere bolte. Tykkelse pr stk: 20 mm Sporudvidelse pr. aksel: 40 mm Nav: 63.3 mm Bolthulcirkel: 108/5 Farve: Anodiseret, Sølv System: 4 Forstærket version Bemærk: For system 4, 5, 6, 7 & 8 er alle monteringsdele inkluderet.
Egenskaber
| Tykkelse [mm] | 20 mm |
| Sporviddeforøgelse per aksel [mm] | 40 mm |
| Centreringsdiameter [mm] | 63,3 mm |
| Gevindmål | M12x1,5 |
| Pitch cirkel-Ø [mm] | 108 mm |
| Antal huller | 5 |
| Overflade | eloxeret |
| Farve | sølv |
| Se brugsanvisning | |
| Min. højde fælgfase [mm] | 4 mm |
| til vinkel-fælgfase [°] | 45 ° |
EU_NUMBERS
- 4050278019927
- 4050278019927
Passer til 670 køretøjer
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 10.2012 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - 6.2019 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 7.2018 - 6.2019 |
| FORD FOCUS III notchback 1.0 EcoBoost | 100 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.0 EcoBoost | 140 HK | 10.2017 - |
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 100 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 140 HK | 10.2017 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 100 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 140 HK | 10.2017 - |
| FORD FOCUS IV notchback (HM) 1.0 EcoBoost | 101 HK | 11.2018 - |
| FORD FOCUS IV notchback (HM) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 11.2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost | 85 HK | 5.2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost | 101 HK | 1.2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 1.2018 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 85 HK | 9.2018 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 9.2018 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 9.2018 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 10.2012 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 7.2018 - 6.2019 |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 7.2018 - 6.2019 |
| FORD MONDEO V hatchback (CE) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2015 - |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2015 - |
| FORD PUMA 1.0 EcoBoost | 95 HK | 9.2019 - |
| FORD PUMA 1.0 EcoBoost | 125 HK | 9.2019 - |
| FORD TOURNEO COURIER Van 1.0 EcoBoost | 125 HK | 7.2023 - |
| FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
| FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost | 125 HK | 10.2012 - |
| FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.0 EcoBoost | 100 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III kasse/kombi 1.0 EcoBoost | 100 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III kasse/kombi 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2012 - |
| FORD GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
| FORD GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost | 125 HK | 10.2012 - |
| FORD TRANSIT COURIER Kassevogn / MPV 1.0 EcoBoost | 100 HK | 7.2023 - |
| FORD TRANSIT COURIER Kassevogn / MPV 1.0 EcoBoost | 125 HK | 7.2023 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost mHEV | 125 HK | 6.2020 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost mHEV | 155 HK | 6.2020 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost mHEV | 125 HK | 7.2020 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost mHEV | 155 HK | 7.2020 - |
| FORD PUMA 1.0 EcoBoost mHEV | 125 HK | 9.2019 - |
| FORD PUMA 1.0 EcoBoost mHEV | 155 HK | 9.2019 - |
| FORD PUMA (J2K, CF7) 1.0 EcoBoost mHEV | 160 HK | 3.2023 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost MHEV ACTIVE | 125 HK | 1.2021 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost mHEV Flex | 125 HK | 12.2022 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost mHEV Flex | 125 HK | 12.2022 - |
| FORD PUMA (J2K, CF7) 1.0 Flexifuel | 125 HK | 12.2021 - |
| FORD PUMA (J2K, CF7) 1.0 ST EcoBoost mHEV | 170 HK | 3.2023 - |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 | 80 HK | 7.2004 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 | 80 HK | 7.2004 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.4 | 80 HK | 4.2005 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II kasse/kombi 1.4 | 80 HK | 9.2005 - 7.2011 |
| FORD FOCUS IV notchback (HM) 1.5 EcoBlue | 95 HK | 11.2018 - |
| FORD FOCUS IV notchback (HM) 1.5 EcoBlue | 116 HK | 5.2024 - |
| FORD FOCUS IV notchback (HM) 1.5 EcoBlue | 120 HK | 11.2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue | 95 HK | 1.2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue | 116 HK | 8.2022 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue | 120 HK | 1.2018 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 95 HK | 9.2018 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 116 HK | 8.2022 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 120 HK | 9.2018 - |
| FORD KUGA III (DFK) 1.5 EcoBlue | 120 HK | 7.2019 - |
| FORD PUMA 1.5 EcoBlue | 120 HK | 4.2020 - |
| FORD TRANSIT COURIER Kassevogn / MPV 1.5 EcoBlue | 100 HK | 7.2023 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 3.2015 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 182 HK | 3.2015 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.5 EcoBoost | 150 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.5 EcoBoost | 182 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS IV notchback (HM) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 11.2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2018 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2018 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2018 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 3.2015 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 182 HK | 3.2015 - |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 120 HK | 1.2016 - |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2014 - |
| FORD KUGA III (DFK) 1.5 EcoBoost | 120 HK | 7.2019 - |
| FORD KUGA III (DFK) 1.5 EcoBoost | 183 HK | 9.2019 - |
| FORD KUGA III (DFK) 1.5 EcoBoost | 186 HK | 10.2024 - |
| FORD MONDEO V notchback (CD) 1.5 EcoBoost | 160 HK | 9.2014 - |
| FORD MONDEO V notchback (CD) 1.5 EcoBoost | 165 HK | 1.2019 - |
| FORD MONDEO V hatchback (CE) 1.5 EcoBoost | 160 HK | 9.2014 - |
| FORD MONDEO V hatchback (CE) 1.5 EcoBoost | 165 HK | 5.2018 - |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.5 EcoBoost | 160 HK | 9.2014 - |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.5 EcoBoost | 165 HK | 5.2018 - |
| FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost | 150 HK | 3.2015 - |
| FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost | 182 HK | 3.2015 - |
| FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III kasse/kombi 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III kasse/kombi 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2014 - |
| FORD GRAND C-MAX Van 1.5 EcoBoost | 150 HK | 3.2015 - |
| FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost | 120 HK | 6.2019 - |
| FORD KUGA II Van 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2014 - |
| FORD KUGA III (DFK) 1.5 ECOBOOST | 150 HK | 7.2019 - |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 176 HK | 8.2018 - |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 182 HK | 9.2014 - |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 150 HK | 7.2016 - |
| FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4 | 176 HK | 6.2019 - |
| FORD KUGA II Van 1.5 EcoBoost 4x4 | 182 HK | 9.2014 - |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 ECOBOOST E85 | 150 HK | 2.2019 - 11.2019 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 95 HK | 3.2015 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.5 TDCi | 95 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.5 TDCi | 120 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 95 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 120 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 95 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 120 HK | 9.2014 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 95 HK | 3.2015 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 TDCi | 120 HK | 7.2016 - |
| FORD MONDEO V notchback (CD) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
| FORD MONDEO V hatchback (CE) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
| FORD C-MAX II Van 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
| FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.5 TDCi | 95 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.5 TDCi | 120 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III kasse/kombi 1.5 TDCi | 95 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III kasse/kombi 1.5 TDCi | 120 HK | 9.2014 - |
| FORD GRAND C-MAX Van 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
| FORD KUGA II VAN 1.5 TDCi | 120 HK | 1.2019 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 3.2015 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 9.2014 - |
| FORD C-MAX II Van 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 3.2015 - |
| FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III kasse/kombi 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS IV notchback (HM) 1.5 Ti-VCT | 122 HK | 11.2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.5 Ti-VCT | 123 HK | 11.2018 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 Ti-VCT | 122 HK | 9.2018 - |
| FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 100 HK | 2.2007 - 9.2010 |
| FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 116 HK | 4.2007 - 9.2010 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 | 100 HK | 7.2004 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 | 100 HK | 7.2004 - 7.2011 |
| FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.6 | 100 HK | 4.2005 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II Cabriolet 1.6 | 100 HK | 10.2006 - 9.2010 |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 | 100 HK | 10.2003 - 3.2007 |
| FORD FOCUS II kasse/kombi 1.6 | 101 HK | 9.2005 - 7.2011 |
| VOLVO C30 (533) 1.6 | 100 HK | 10.2006 - 12.2012 |
| VOLVO S40 II (544) 1.6 | 101 HK | 1.2005 - 12.2012 |
| VOLVO V50 (545) 1.6 | 101 HK | 1.2005 - 12.2012 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 CNG | 117 HK | 1.2013 - 12.2014 |
| VOLVO C30 (533) 1.6 D | 109 HK | 10.2006 - 12.2012 |
| VOLVO S40 II (544) 1.6 D | 110 HK | 1.2005 - 12.2012 |
| VOLVO V50 (545) 1.6 D | 109 HK | 3.2005 - 12.2012 |
| VOLVO V50 (545) 1.6 D | 110 HK | 1.2005 - 12.2011 |
| VOLVO C30 (533) 1.6 D2 | 115 HK | 10.2010 - 12.2012 |
| VOLVO S40 II (544) 1.6 D2 | 115 HK | 10.2010 - 12.2012 |
| VOLVO V50 (545) 1.6 D2 | 114 HK | 1.2010 - 12.2012 |
| VOLVO V40 Kasse/hatchback (525) 1.6 D2/ DRIVe | 114 HK | 9.2013 - 12.2015 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 150 HK | 12.2010 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 182 HK | 12.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 EcoBoost | 150 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 EcoBoost | 182 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 150 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 182 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 150 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 182 HK | 7.2010 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 150 HK | 12.2010 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 182 HK | 12.2010 - |
| FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost | 150 HK | 3.2013 - |
| FORD MONDEO IV notchback (BA7) 1.6 EcoBoost | 160 HK | 11.2010 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost | 160 HK | 2.2011 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost | 160 HK | 2.2011 - 1.2015 |
| FORD C-MAX II Van 1.6 EcoBoost | 150 HK | 12.2010 - |
| FORD C-MAX II Van 1.6 EcoBoost | 182 HK | 12.2010 - |
| FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.6 EcoBoost | 150 HK | 11.2011 - 6.2014 |
| FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.6 EcoBoost | 182 HK | 11.2011 - 6.2014 |
| FORD GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost | 150 HK | 12.2010 - |
| FORD GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost | 182 HK | 12.2010 - |
| FORD MONDEO IV Van 1.6 EcoBoost | 160 HK | 11.2010 - 9.2014 |
| FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 150 HK | 3.2013 - 9.2014 |
| FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 179 HK | 10.2012 - 4.2015 |
| FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 182 HK | 3.2013 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | 120 HK | 2.2011 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 Flexifuel | 120 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 Flexifuel | 150 HK | 7.2013 - |
| FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 120 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 150 HK | 7.2013 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 120 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 150 HK | 7.2013 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 117 HK | 2.2012 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 120 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG | 115 HK | 10.2009 - 7.2011 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG | 115 HK | 10.2009 - 9.2012 |
| FORD FOCUS III 1.6 LPG | 117 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III 1.6 LPG | 120 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 117 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 120 HK | 2.2012 - |
| FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 90 HK | 2.2007 - 9.2010 |
| FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 101 HK | 2.2007 - 9.2010 |
| FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 109 HK | 2.2007 - 9.2010 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 95 HK | 12.2010 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 115 HK | 12.2010 - |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 90 HK | 1.2005 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 100 HK | 7.2004 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 109 HK | 7.2004 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 90 HK | 7.2004 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 100 HK | 7.2004 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 109 HK | 7.2004 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 110 HK | 12.2007 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 90 HK | 4.2005 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 100 HK | 4.2005 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 109 HK | 4.2005 - 9.2012 |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 TDCi | 95 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 TDCi | 105 HK | 5.2012 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 95 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 95 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 90 HK | 2.2005 - 3.2007 |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 109 HK | 10.2003 - 3.2007 |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 95 HK | 12.2010 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 115 HK | 12.2010 - |
| FORD MONDEO IV notchback (BA7) 1.6 TDCi | 115 HK | 12.2010 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi | 115 HK | 2.2011 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi | 115 HK | 2.2011 - 1.2015 |
| FORD MONDEO V hatchback (CE) 1.6 TDCi | 115 HK | 9.2014 - |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.6 TDCi | 115 HK | 9.2014 - |
| FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi | 95 HK | 12.2010 - |
| FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi | 115 HK | 12.2010 - |
| FORD FOCUS II kasse/kombi 1.6 TDCi | 90 HK | 9.2005 - 7.2011 |
| FORD FOCUS II kasse/kombi 1.6 TDCi | 101 HK | 11.2004 - 7.2011 |
| FORD FOCUS II kasse/kombi 1.6 TDCi | 109 HK | 7.2004 - 7.2011 |
| FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.6 TDCi | 95 HK | 1.2011 - |
| FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.6 TDCi | 115 HK | 2.2012 - |
| FORD GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi | 95 HK | 12.2010 - |
| FORD GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi | 115 HK | 12.2010 - |
| FORD MONDEO IV Van 1.6 TDCi | 116 HK | 3.2013 - 9.2014 |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 105 HK | 5.2012 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 105 HK | 5.2012 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 85 HK | 12.2010 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 105 HK | 12.2010 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 120 HK | 2.2012 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 125 HK | 12.2010 - |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti | 115 HK | 7.2004 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti | 115 HK | 7.2004 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti | 115 HK | 4.2005 - 9.2012 |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 Ti | 85 HK | 8.2011 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 Ti | 105 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 Ti | 125 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 85 HK | 8.2011 - |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 105 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 120 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 125 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 85 HK | 8.2011 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 105 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 125 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 120 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti | 115 HK | 8.2004 - 3.2007 |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 105 HK | 12.2010 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 86 HK | 12.2010 - |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 125 HK | 12.2010 - |
| FORD MONDEO IV notchback (BA7) 1.6 Ti | 110 HK | 3.2007 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV notchback (BA7) 1.6 Ti | 120 HK | 3.2010 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV notchback (BA7) 1.6 Ti | 125 HK | 3.2007 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 110 HK | 3.2007 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 120 HK | 7.2010 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 125 HK | 3.2007 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 110 HK | 3.2007 - 12.2012 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 120 HK | 7.2010 - 1.2015 |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 125 HK | 3.2007 - 12.2010 |
| FORD C-MAX II Van 1.6 Ti | 105 HK | 10.2010 - |
| FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.6 Ti | 105 HK | 1.2011 - |
| FORD GRAND C-MAX Van 1.6 Ti | 125 HK | 12.2010 - 12.2014 |
| FORD FOCUS II kasse/kombi 1.6 Ti-VCT | 116 HK | 9.2005 - 7.2011 |
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 122 HK | 2.2007 - 9.2010 |
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 125 HK | 2.2007 - 9.2010 |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 | 125 HK | 3.2006 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 | 125 HK | 3.2006 - 9.2012 |
| FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.8 | 125 HK | 3.2006 - 9.2012 |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 120 HK | 10.2003 - 3.2007 |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 122 HK | 9.2005 - 3.2007 |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 125 HK | 4.2004 - 3.2007 |
| VOLVO C30 (533) 1.8 | 125 HK | 10.2006 - 12.2012 |
| VOLVO S40 II (544) 1.8 | 125 HK | 4.2004 - 12.2010 |
| VOLVO V50 (545) 1.8 | 125 HK | 4.2004 - 12.2010 |
| FORD MONDEO III notchback (B4Y) 1.8 16V | 110 HK | 10.2000 - 3.2007 |
| FORD MONDEO III notchback (B4Y) 1.8 16V | 125 HK | 10.2000 - 3.2007 |
| FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | 110 HK | 10.2000 - 3.2007 |
| FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | 125 HK | 10.2000 - 3.2007 |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V | 110 HK | 10.2000 - 3.2007 |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V | 125 HK | 10.2000 - 3.2007 |
| VOLVO C30 (533) 1.8 FlexFuel | 125 HK | 1.2007 - 12.2012 |
| VOLVO S40 II (544) 1.8 FlexFuel | 125 HK | 1.2006 - 12.2010 |
