EIBACH PRO-SPACER 108/5-63,3-150-1250
Beskrivelse
Eibach sporviddeforøger til FORD Forøg sporvidden - for bedre køreegenskaber og udseende Eibach Pro Spacer til montering med længere bolte. Tykkelse pr stk: 9 mm Sporudvidelse pr. aksel: 18 mm Nav: 63.3 mm Bolthulcirkel: 108/5 Farve: Anodiseret, Sølv System: 6N
Egenskaber
| Tykkelse [mm] | 9 mm |
| Sporviddeforøgelse per aksel [mm] | 18 mm |
| Centreringsdiameter [mm] | 63,3 mm |
| Gevindmål | M12x1,5 |
| Pitch cirkel-Ø [mm] | 108 mm |
| Antal huller | 5 |
| Overflade | eloxeret |
| Farve | sølv |
| Se brugsanvisning | |
| Min. højde fælgfase [mm] | 5,5 mm |
| til vinkel-fælgfase [°] | 45 ° |
EU_NUMBERS
- 4050278093767
- 4050278093767
Passer til 72 køretøjer
| FORD FOCUS IV notchback (HM) 1.0 EcoBoost | 101 HK | 11.2018 - |
| FORD FOCUS IV notchback (HM) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 11.2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost | 85 HK | 5.2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost | 101 HK | 1.2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 1.2018 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 85 HK | 9.2018 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 9.2018 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 9.2018 - |
| FORD PUMA 1.0 EcoBoost | 95 HK | 9.2019 - |
| FORD PUMA 1.0 EcoBoost | 125 HK | 9.2019 - |
| FORD TOURNEO COURIER Van 1.0 EcoBoost | 125 HK | 7.2023 - |
| FORD TRANSIT COURIER Kassevogn / MPV 1.0 EcoBoost | 100 HK | 7.2023 - |
| FORD TRANSIT COURIER Kassevogn / MPV 1.0 EcoBoost | 125 HK | 7.2023 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost mHEV | 125 HK | 6.2020 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost mHEV | 155 HK | 6.2020 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost mHEV | 125 HK | 7.2020 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost mHEV | 155 HK | 7.2020 - |
| FORD PUMA 1.0 EcoBoost mHEV | 125 HK | 9.2019 - |
| FORD PUMA 1.0 EcoBoost mHEV | 155 HK | 9.2019 - |
| FORD PUMA (J2K, CF7) 1.0 EcoBoost mHEV | 160 HK | 3.2023 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost MHEV ACTIVE | 125 HK | 1.2021 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost mHEV Flex | 125 HK | 12.2022 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost mHEV Flex | 125 HK | 12.2022 - |
| FORD PUMA (J2K, CF7) 1.0 Flexifuel | 125 HK | 12.2021 - |
| FORD PUMA (J2K, CF7) 1.0 ST EcoBoost mHEV | 170 HK | 3.2023 - |
| FORD FOCUS IV notchback (HM) 1.5 EcoBlue | 95 HK | 11.2018 - |
| FORD FOCUS IV notchback (HM) 1.5 EcoBlue | 116 HK | 5.2024 - |
| FORD FOCUS IV notchback (HM) 1.5 EcoBlue | 120 HK | 11.2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue | 95 HK | 1.2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue | 116 HK | 8.2022 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue | 120 HK | 1.2018 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 95 HK | 9.2018 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 116 HK | 8.2022 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 120 HK | 9.2018 - |
| FORD KUGA III (DFK) 1.5 EcoBlue | 120 HK | 7.2019 - |
| FORD PUMA 1.5 EcoBlue | 120 HK | 4.2020 - |
| FORD TRANSIT COURIER Kassevogn / MPV 1.5 EcoBlue | 100 HK | 7.2023 - |
| FORD FOCUS IV notchback (HM) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 11.2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2018 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2018 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2018 - |
| FORD KUGA III (DFK) 1.5 EcoBoost | 120 HK | 7.2019 - |
| FORD KUGA III (DFK) 1.5 EcoBoost | 183 HK | 9.2019 - |
| FORD KUGA III (DFK) 1.5 EcoBoost | 186 HK | 10.2024 - |
| FORD KUGA III (DFK) 1.5 ECOBOOST | 150 HK | 7.2019 - |
| FORD FOCUS IV notchback (HM) 1.5 Ti-VCT | 122 HK | 11.2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.5 Ti-VCT | 123 HK | 11.2018 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 Ti-VCT | 122 HK | 9.2018 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 EcoBlue | 150 HK | 9.2018 - |
| FORD KUGA III (DFK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 190 HK | 7.2019 - |
| FORD KUGA III (DFK) 2.0 ECOBLUE 4X4 | 150 HK | 2.2021 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 2.0 EcoBlue Hybrid | 150 HK | 1.2018 - |
| FORD KUGA III (DFK) 2.0 EcoBlue mHEV | 150 HK | 7.2019 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 2.0 ST EcoBlue | 190 HK | 4.2019 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 ST EcoBlue | 190 HK | 4.2019 - |
| FORD KUGA III (DFK) 2.0 TDCi | 120 HK | 11.2022 - |
| FORD KUGA III (DFK) 2.0 TDCi 4x4 | 120 HK | 11.2022 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 2.3 ST EcoBoost | 280 HK | 4.2019 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.3 ST EcoBoost | 280 HK | 4.2019 - |
| FORD KUGA III (DFK) 2.5 Duratec FHEV | 179 HK | 1.2024 - |
| FORD KUGA III (DFK) 2.5 DURATEC FHEV | 190 HK | 1.2021 - |
| FORD KUGA III (DFK) 2.5 Duratec FHEV 4x4 | 182 HK | 1.2024 - |
| FORD KUGA III (DFK) 2.5 Duratec PHEV | 242 HK | 1.2024 - |
| FORD KUGA III (DFK) 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 224 HK | 7.2019 - |
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Bus 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 232 HK | 8.2023 - |
| FORD KUGA III (DFK) 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 4x4 | 224 HK | 7.2019 - |
| FORD KUGA III (DFK) 2.5 FHEV | 190 HK | 1.2021 - |
| FORD KUGA III (DFK) 2.5 Hybrid Flex | 190 HK | 6.2023 - |
| FORD TOURNEO COURIER V769 Van (N1P) E-Tourneo Courier | 136 HK | 12.2024 - |
| FORD PUMA (J2K, CF7) GEN-E | 169 HK | 1.2025 - |
| FORD PUMA ST 1.5 EcoBoost | 200 HK | 11.2020 - |
Del på Facebook
1.710,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
VarenummerS90-6-09-005-N
-
Artikel nr.S90-6-09-005-N
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278093767
Del på Facebook